Opis
Dane techniczne
| Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania (H2O) | 20 l |
| Moc silnika wejściowa | 70 W |
| Moc wyjściowa silnika | 35 W |
| Wskaźnik obrotów | LED |
| Zakres obrotów | 60 – 2000 rpm |
| Maks. lepkość cieczy | 10000 mPas |
| Moc maks. na wałku mieszadła | 26 W |
| Dopuszczalny czas pracy | 100 % |
| Moment obr. maks. na wałku mieszadła | 150 Ncm |
| Moment obr. maks. na wałku mieszadła przy 60 obr./min (przeciążenie) | 300 Ncm |
| Moment obr. maks. na wałku mieszadła przy 100 obr./min | 150 Ncm |
| Moment obr. maks. na wałku mieszadła przy 1000 obr./min | 24 Ncm |
| Zakres obrotów I (50 Hz) | 60 – 500 rpm |
| Zakres obrotów II (50 Hz) | 240 – 2000 rpm |
| Zakres obrotów I (60 Hz) | 72 – 600 rpm |
| Zakres obrotów II (60 Hz) | 288 – 2400 rpm |
| Regulacja prędkości | bezstopniowa |
| Dokładność nastawy prędkości | 1 ±rpm |
| Odchyłka pomiaru prędkości | 30 ±rpm |
| Mocowanie końcówki mieszającej | oprawka |
| Średnica oprawki | 0.5 – 10 mm |
| Wałek drążony, średnica wewn. | 10.5 mm |
| Wałek drążony (wciskany – na oporze) | tak |
| Mocowanie na statywie | wysięgnik |
| Średnica wysięgnika | 13 mm |
| Długość wysięgnika | 160 mm |
| Regulacja prędkości | mechaniczny |
| Znamionowy moment obrotowy | 1.5 Nm |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 88 x 294 x 212 mm |
| Ciężar | 3.1 kg |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | 5 – 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80 % |
| Klasa ochrony wg DIN EN 60529 | IP 20 |
| Napięcie | 220 – 240 / 100 – 115 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Zasilanie | 72 W |




